ИНЗАКОР-ГАММА
Система предназначена для противокоррозионной защитыТУ 20.30.12–050–05501445–2022
Эпоксидная грунт-эмаль ИНЗАКОР-ГАММА предназначена для противокоррозионной защиты металлических и железобетонных конструкций, эксплуатируемых в условиях промышленной атмосферы и повышенной влажности, а также в условиях воздействия пресной и морской воды. Может применяться как самостоятельное покрытие и в качестве грунтовочного слоя в системах покрытий для долговременной противокоррозионной защиты.
Грунт-эмаль выпускается следующих марок:
Грунт-эмаль представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из полуфабриката (основы) и отвердителя.
Грунт-эмаль марки ИНЗАКОР-ГАММА ЖС содержит в составе железную слюдку, что позволяет создать особо плотное и стойкое покрытие.
Применение грунт-эмалей не требует абразивоструйной обработки поверхности металла, допускается нанесение на металл со следами коррозии, при этом обеспечивает долговременную противокоррозионную защиту металла, а также надежную защиту от воздействия морской и пресной воды, ГСМ, растворов кислот, щелочей, солей.
Наименование показателей | Нормативное значение | ||
---|---|---|---|
ИНЗАКОР-ГАММА | ИНЗАКОР-ГАММА У | ИНЗАКОР-ГАММА ЖС | |
1.Цвет пленки грунт-эмали | Различных цветов по согласованию с заказчиком, по контрольным образцам. Серый, черный, красно-коричневый, темно-зеленый | ||
2. Внешний вид пленки грунт-эмали | Поверхность однородная, гладкая, матовая или полуматовая. | ||
3. Условная вязкость полуфабриката грунт-эмали по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±2)°С, не менее | 70 | 70 | 90 |
4. Массовая доля нелетучих веществ в полуфабрикате грунт-эмали, % | 72-78 | 88-92 | 76-82 |
5. Степень перетира полуфабриката грунт-эмали, мкм, не более | 50 | 50 | 70 |
6. Время высыхания пленки ч, не более: - до степени 3, при температуре (20±2)°С | 4 | 4 | 4 |
7. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 3 | 3 | 3 |
8. Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее | 0,4 | 0,45 | 0,45 |
9. Адгезия пленки, баллы, не более | 1 | 1 | 1 |
10. Прочность при ударе (прибор типа У-1А, диаметр бойка 8 мм), см, не менее | 50 | 50 | 50 |
11. Жизнеспособность грунт-эмали, ч., при температуре (20±2)°С | 3 | 3 | 3 |
12. Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее: при температуре (20±2)°С - воды - 3 % р-ра NaCl | 72 72 | 72 72 | 72 72 |
Цена | Формируется на основе индивидуального расчета, a так же
БЕСПЛАТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕСПЛАТНАЯ СМЕТНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ШЕФ-МОНТАЖ ЛОГИСТИКА ДО ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСТАВКА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ПРОДУКЦИИ В ЛЮБОЙ РЕГИОН РОССИИ |